Kragerø Blad Vestmar
Full screen

Description

Netto lesertall og dekning (papir inkl. eAvis/digitalt)

* kun papir, eks. eAvis

F&M 22/1

MEDIEHUS Lesertall digitalt Lesertall papir Lesertall totalt Dekningstall totalt
Agder (Flekkefjord Tidende) 9400 9600 13700 79 %
Agderposten 30500 27300 46200 61 %
Akers Avis/Groruddalen* - 19300 - -
Akershus Amtstidende 10400 6800 15000 41 %
Arbeidets Rett 9300 8900 14100 62 %
Aura Avis 4100 3600 5900 61 %
Aust Agder Blad 4400 5600 8000 71 %
Avisa Nordland 47500 23000 57500 65 %
Avisa Oslo 48700 - 48700 -
Bergensavisen 77300 22100 89800 24 %
Bladet Vesterålen 11300 11300 17700 63 %
Budstikka 36700 29000 56300 33 %
Bygdebladet 2900 7100 8500 45 %
Bygdeposten 10500 9800 17300 60 %
Dagsavisen Demokraten* 5800 - 5800 -
Dagsavisen Rogalands Avis* 5700 - 5700 -
Dalane Tidende 9400 10500 14600 68 %
Drammens Tidende 60400 33000 80300 48 %
Driva 4400 6100 9000 65 %
Eidsvoll Ullensaker Blad 8300 9700 15900 22 %
Eikerbladet 2400 6100 7900 22 %
Enebakk Avis 2300 3000 4600 43 %
Finnmark Dagblad - 9200 34500 62 %
Finnmarken - 7700 33900 63 %
Finnmarksposten 1100 1300 1900 45 %
Firda 25800 14500 34200 63 %
Firdaposten 7900 7100 12200 67 %
Fredriksstad Blad 47500 19700 56000 53 %
Fremover 15700 8500 18800 73 %
Gjengangeren 10700 7700 15600 50 %
Gjesdalbuen 4500 6000 8000 62 %
Glåmdalen 24000 20400 35400 62 %
Grimstad Adressetidende 6600 8900 12600 49 %
Gudbrandsdølen Dagningen 38300 32400 54800 68 %
Hadeland 10800 7500 14900 63 %
Halden Arbeiderblad 16500 8600 20500 70 %
Hallingdølen 9000 12200 15000 81 %
Hamar Arbeiderblad 30700 28400 46700 52 %
Hardanger Folkeblad 6300 6300 9500 77 %
Haugesunds Avis 43200 31600 58400 53 %
Helgelands Blad 5600 7400 10800 46 %
Helgelendingen 12700 8800 17400 65 %
Hordaland 9400 13100 17900 75 %
iFinnmark 29600 - 29600 -
iLevanger 2200 - 2200 -
Inderøyningen 700 3400 3600 50 %
Indre Akershus Blad 9700 10200 16300 63 %
Jarlsberg Avis 4700 6300 9600 31 %
Jærbladet 19900 20300 33200 56 %
Kragerø Blad Vestmar 6300 5200 8200 69 %
Kvinnheringen 5700 5100 8400 67 %
Lierposten 3300 6400 8600 31 %
Lillesands-Posten 3400 5600 7700 63 %
Lofot-Tidende 3900 4400 7000 47 %
Lofotposten 14100 7300 17400 69 %
Lokalavisa Trysil-Engerdal 800 3600 4100 46 %
Lyngdals Avis 2200 3300 4400 41 %
Laagendalsposten 18300 11100 23900 69 %
Moss Avis 24900 15300 33500 55 %
Møre-Nytt 6100 7100 10200 65 %
Namdalsavisa 16600 14200 24200 68 %
Nettavisen 498800 - 498800 -
Nidaros 17200 - 17200 -
Nordhordland 6600 7900 12800 32 %
Nordlys 60700 26500 71600 57 %
Nordstrands Blad 6200 8900 14000 12 %
Nye Troms 3100 7500 9300 50%
Oppland Arbeiderblad 39100 28100 53000 71 %
Porsgrunns Dagblad 8000 6300 12500 24 %
Rakkestad Avis 3600 3600 5800 64 %
Rana Blad 18400 11200 23300 73 %
Raumnes 6700 - 12500 53 %
Ringerikes Blad 19500 14000 26400 60 %
Ringsaker Blad 11800 11100 19000 51 %
Rjukan Arbeiderblad 3200 2900 4500 77 %
Romerikes Blad 61700 37200 84600 37 %
Romsdals Budstikke 26600 21800 36700 58 %
Røyken og Hurums Avis 6200 8200 13000 37 %
Sande Avis 2900 3800 5600 56 %
Sandefjords Blad 24600 15200 32900 46 %
Sandnesposten 11000 15700 22100 30 %
Sarpsborg Arbeiderblad 27300 13400 34000 56 %
Smaalenenes Avis 21600 13800 28900 52 %
Snåsningen 300 2000 2100 78 %
Sogn Avis 16200 13200 22000 73 %
Solabladet 3700 8100 10300 37 %
SolungAvisa* - 4000 4000 -
Steinkjer-Avisa 1700 8300 9000 38 %
Strandbuen 5900 9600 12700 68 %
Sunnmørsposten 49300 39100 70700 56 %
Svelviksposten 2000 2500 3800 44 %
Telemarksavisa 46200 26100 59900 47 %
Telen 8000 6400 11500 77 %
Tidens Krav 24900 15500 32100 67 %
Trønder-Avisa 31400 30400 47300 58 %
Tvedestrandsposten 6700 5300 9300 67 %
Tønsbergs Blad 45600 26400 60000 56 %
Valdres 8900 10100 14200 70 %
Varden 29200 23800 44600 34 %
Varingen 5300 8200 11200 47 %
Vennesla Tidende 4200 4600 7400 41 %
Vestby avis 4200 4300 7200 41 %
Vikebladet Vestposten 5400 6500 8600 65 %
Østlandets Blad 15500 12100 24600 32 %
Østlands-Posten 23200 15000 30500 63 %
Østlendingen 25900 20300 37500 60 %
Øyene 1900 6700 8100 23 %
Åndalsnes Avis 3500 4000 5600 64 %
Ås avis 2500 4000 5800 25 %